Μικρή άνοδο σημείωσαν τα επιτόκια του euribor την Πέμπτη, με το τριμηνιαίο να διαμορφώνεται στο 1,027%. 
                               
                                
Αναλυτικά τα βασικότερα επιτόκια του euribor έχουν ως εξής:     
| 02/12/10 | 01/12/10 | |
| 1μήνα | 0,815% | 0,812% | 
| 3 μηνών | 1,027% | 1,026% | 
| 6 μηνών | 1,258% | 1,258% | 
| 9 μηνών | 1,397% | 1,398% | 
| 12μηνών | 1,528% | 1,526% | 
                







