| Κοινοπραξία | |
| Ημ/νία διακανονισμού | 7 Απριλίου 2010 |
| Ημ/νία λήξης | 20 Απριλίου 2017 |
| Ποσό έκδοσης (Εκατ. Ευρώ) | 5.000 |
| Κουπόνι | 5,90% |
| Πληρωμή 1ου κουπονιού | 20 Απριλίου 2011 |
| Τιμή Έκδοσης | 99,428 |
| Περιθώριο | +310 μ.β. πάνω από Mid-swaps, ισοδύναμο με 334.3 μ.β. vs DBR 3.75% January 2017 |
| Κύριοι ανάδοχοι | ALPHA BANK, EMPORIKI, ING, BofA-ML, SG CIB |
| Αξιολογήσεις | Α2 (Moody’s), BBB+ (S&P), BBB+ (FITCH), A- (R&Ι) |
| Τόπος Εισαγωγής | Χρηματιστήριο Αθηνών |
| Πολλαπλότητα | 1.000 |
| Προμήθεια | 0,17% |
| Νομοθεσία | Ελληνική |








