Ξεκάθαρο προβάδισμα του νυν περιφερειάρχη, Κώστα Αγοραστού,
έναντι των αντιπάλων του δίνει η δημοσκόπηση του Reuters και της
ιστοσελίδας www.tovima.gr, που διενεργήθηκε από την Κάπα Research.
| Κώστας Αγοραστός | 42,5% |
| Ηρώ Διώτη | 16,9% |
| Νίκος Τσιλιμίγκας | 16,8% |
| Παναγιώτης Ηλιόπουλος | 10,5% |
| Ευάγγελος Μπούτας | 6% |
| Μαρίνα Χρυσοβελώνη | 4,5% |









